Durante el Mundial 2026 (11 jun a 19 jul) Guadalajara y Zapopan tienen cierres viales en 3 zonas principales · Estadio Akron (Zapopan, sede oficial), Plaza Liberación Centro Histórico (Fan Fest) y rutas de hospedaje FIFA. Días de partido el operativo cierra perímetro de 3 km. Aquí lista por zona.
§ INM=RXIA
CDMX · martes 16 de junio de 2026 · operativo vial Mundial GDL
Cierre permanente más relevante en GDL durante Mundial
Circuito JVC
El Circuito JVC en Zapopan (acceso al Estadio Akron) permanece cerrado de forma permanente durante todo el mes de junio · desde el camino a las Villas Panamericanas hasta la intersección con avenida del Bosque. Acceso restringido a residentes y personal autorizado.
¿Qué calles cierran en Guadalajara por el Mundial 2026?
Respuesta directa: 3 zonas con cierres principales · (1) Estadio Akron (Zapopan): Circuito JVC permanente todo junio + perímetro 3 km con cierres totales 7 hr antes y 7 hr después de cada partido (Periférico Poniente, Av Vallarta, Av del Bajío, Av del Bosque, Av Inglaterra, Aviación, Las Torres). (2) Centro Histórico (Fan Fest Plaza Liberación): Morelos, Hidalgo, Liceo, Ramón Corona, Maestranza, Degollado · cierres durante eventos Fan Fest 11 jun-19 jul. (3) Operativo Última Milla: restringe acceso al estadio solo a quien tenga boleto físico o digital.
Días de partido confirmados en Estadio Akron (Zapopan)
| Fecha | Partido / actividad | Horario cierres |
| 11 jun | Partido inaugural relacionado | 7 hr antes + 7 hr después del kickoff |
| 18 jun | Partido fase grupos | 7 hr antes + 7 hr después del kickoff |
| 23 jun | Partido fase grupos | 7 hr antes + 7 hr después del kickoff |
| 26 jun | Partido fase grupos | 7 hr antes + 7 hr después del kickoff |
| Todo junio | Circuito JVC cierre permanente | 24 horas · solo residentes y autorizados |
Vialidades afectadas en el perímetro Estadio Akron (3 km)
| Vialidad | Tipo de afectación |
| Periférico Poniente | Cierres totales en laterales en días de partido |
| Av Vallarta | Cierres totales en laterales en días de partido |
| Av del Bajío | Cierres totales en laterales en días de partido |
| Av del Bosque | Cierres totales en laterales en días de partido |
| Av Inglaterra | Restricción de acceso en días de partido |
| Av Aviación | Restricción de acceso en días de partido |
| Las Torres | Restricción de acceso en días de partido |
| Circuito JVC | CIERRE PERMANENTE todo junio |
Cierres en Centro Histórico Guadalajara (Fan Fest Plaza Liberación)
| Calle | Afectación |
| Calle Morelos | Cierre durante eventos Fan Fest 11 jun-19 jul |
| Calle Hidalgo | Cierre durante eventos Fan Fest 11 jun-19 jul |
| Calle Liceo | Cierre durante eventos Fan Fest 11 jun-19 jul |
| Ramón Corona | Cierre durante eventos Fan Fest 11 jun-19 jul |
| Maestranza | Cierre durante eventos Fan Fest 11 jun-19 jul |
| Degollado | Cierre durante eventos Fan Fest 11 jun-19 jul |
▸ Acceso al estadio · regla del boletoEl acceso a las vialidades restringidas alrededor del Estadio Akron está limitado exclusivamente a personas con boleto físico o digital del partido. Si NO tienes boleto, NO podrás pasar el perímetro · controles policiales y militares verifican boleto en cada acceso. Si vas como turista a Zapopan pero NO al partido · busca rutas alternas con anticipación · agrega 30-60 min al tiempo normal de tu trayecto.
Rutas alternas recomendadas en días de partido
| Origen → Destino | Ruta alterna |
| Centro GDL → Zapopan (NO Estadio) | López Mateos Sur · evita Periférico Poniente |
| Zapopan → Centro GDL | Av Patria · luego Av Acueducto |
| Cruzar Periférico | Anillo Periférico Sur · evita zona estadio |
| Macrobús | Av Inglaterra cerrada · usar estaciones alternativas previas |
| Centro Histórico GDL | Evita perímetro Plaza Liberación · usa Av Federalismo o Av 16 de Septiembre |
| Aeropuerto → GDL | Carretera a Chapala · luego Av Lázaro Cárdenas |
Cómo monitorear cierres en tiempo real
| Canal | Detalle |
| Twitter @ZapopanGob | Updates oficiales del municipio Zapopan |
| Twitter @GuadalajaraGob | Updates oficiales Guadalajara · incluye Centro Histórico |
| Guadalajara App (Android) | Notificaciones cierres + semáforo aforo Fan Fest |
| Waze | Actualizaciones en tiempo real de usuarios · evita zonas |
| Google Maps | Cierres temporales marcados · alternativas automáticas |
Operativo Última Milla · qué significa
| Detalle | Información |
| Nombre oficial | Operativo Última Milla · gobierno de Zapopan + Jalisco |
| Objetivo | Garantizar seguridad y movilidad en el perímetro inmediato del Estadio Akron |
| Quién lo opera | Policía Vial Zapopan + Guardia Nacional + Policía Estatal Jalisco |
| Vigencia | Todo el periodo del Mundial 2026 en Guadalajara · jun 2026 |
| Cubre | Acceso al estadio · perímetro 3 km · puntos de control |
▸ ▸ ▸